গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
ছাতিয়ানগ্রাম | ১৬১২ জন | কাল্লাগাড়ী | ৭০৫০ |
দূর্গাপুর | ৮৫০ জন | ড়ারিকুড়ি | ৪৩০ |
অন্তাহার | ৭৪২ জন | শালগ্রাম | ১২২০ |
হারদাম | ৯৫ জন | চকসাবাজ | ৩২০ |
বাগবাড়ী | ৪৫১ জন | কোমারপুর | ১১৩১ |
ইসবপুর | ৫০০ জন | আমুইল | ৯০০ |
লক্ষীকোল | ৬৫০ জন | কৈকুরী | ১২০০ |
আমবাড়ীয়া | ৮০ জন | ||
ধুলাতইর | ৭০০ | ||
নিমাইদীঘি | ৯২০ |
| |
কলাবাড়িয়া | ১৫০ | ||
সাগরপুর | ৬৫৫ | ||
কালাইকুড়ী | ৮৪৫ | ||
ছাতিয়ানগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ
আদমদীঘি, বগুড়া।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS